1,503
records
1,503 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
ORGANISMO
NOMBRE_ENTIDAD
FECHA_ENTRADA
NUMERO_ENTRADA
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION |
---|
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G84913946 | FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,032,880 | 21 December 2017 | 10521S/2017 | Se aporta Memoria sobre transparencia | |||
2 | G33609330 | ASOCIACION UNA CIUDAD PARA TODOS U.C.P.T | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,033,196 | 28 December 2017 | 17532B/2017 | informe ley transparencia | |||
3 | G33395518 | XEGA -COL. LESBIANAS GAIS TRANSEXUALES Y BISEXUALES ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,929 | 10 December 2018 | 10946E/2018 | Se aporta memoria técnica y económica de la Asociación correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 (hasta el 04/12/2018) relativa a la subvención de la FMC de Gijón la proyecto «La Liga de la Diversidad». | |||
4 | B33844622 | ARAZ NET SL | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,971 | 10 December 2018 | 28409M/2018 | Documentación en materia de tresparencia | |||
5 | G33083064 | SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,985 | 11 December 2018 | Expediente: 31044H/2018 Adjunto documentación requerida un saludo | ||||
6 | F33815572 | INTGRAF SC | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,003,849 | 21 February 2018 | 15560V/2017 | se adjunta documentación cláusula de transparencia | |||
7 | G33811340 | CLUB PATIN GIJON SOLIMAR | Patronato Deportivo Municipal | 2,018,004,417 | 12 September 2018 | PRESENTACIÓN MEMORIA 2016/17 EN EL PORTAL DE TRANSPARECIA | ||||
8 | G33794140 | CONFEDER. PERSONAS DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA - COCEMFE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,004,726 | 6 March 2018 | 15706W/2017 | Documentación de transparencia del convenio de colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para 2017 | |||
9 | V33629791 | UNION DE DISCAPACITADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - UMA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,006,550 | 5 April 2018 | Documentación clúsula transparencia | ||||
10 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,009,821 | 15 May 2018 | 11541T/2017 | DOCUMENTACIÓN CLÁUSULA DE TRANSPARENCIA | |||
11 | R3300054H | HERMANDAD DE SAN JUAN DE DIOS SANATORIO MARITIMO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,010,048 | 15 May 2018 | 17992B/2017 | DOCUMENTACION CLAUSULA TRANSPARENCIA | |||
12 | 011046881G | GAMEZ*CARMONA,ANGEL | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,012,567 | 25 May 2018 | Documento de Transparencia del año 2016 | ||||
13 | G33841628 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS LOS PUERTOS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,000 | 1 June 2018 | 10034B/2017 | APORTAR DOCUMENTACIÓN TRANSPARECIA 2016 A LA FMSS | |||
14 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,950 | 15 June 2018 | DOCUMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA AÑO 2018 | ||||
15 | Q2866001G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,015,358 | 11 July 2018 | 29536D/2017 | Memoria Transparencia | |||
16 | G79963237 | ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA DE MIGRACION ACCEM | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,016,725 | 30 July 2018 | 10520Z_2017 | Documentación clausula transparencia | |||
17 | Q2866001G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,017,045 | 3 August 2018 | 37185E/2017 | INFORME DE TRANSPARENCIA | |||
18 | G33609330 | UNA CIUDAD PARA TODOS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,018,807 | 5 September 2018 | 17532B | Cumplimiento cláusula séptima del Convenio de colaboración plurianual (2017-2019) suscrito con fecha 17 de octubre de 2017 entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la asociación Una Ciudad Para Todos. | |||
19 | G33680489 | FEDERACION GIJONESA DE ASOCIACIONES DE VECINOS | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,020,005 | 26 March 2018 | 7707Z/2017 | PRSENTA DOCUENTACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA | |||
20 | G33648130 | FUNDACION CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PRINCIPADO ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,020,730 | 5 October 2018 | Se acompaña documento acreditativo de subvenciones recibidas y demás información al objeto de Transparencia. Datos relativos al ejercicio económico cerrado de 2017. | ||||
21 | G33349127 | ASOCIACION PRO-INMIGRANTES EN ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,021,494 | 17 October 2018 | DOCUMENTACION CLAUSULA TRANSPARENCIA | ||||
22 | G33956137 | ASOCIACION CUANTAYA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,029,777 | 19 November 2018 | 10564N/2017 | MEMORIA DE TRASPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2017 | |||
23 | G74164310 | ASOCIACION DE MUYERES ASTURIANES REBELDES - AMAR | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,040,621 | 5 June 2018 | Documento de transparencia a petición de Oficina de Políticas de Igualdad | ||||
24 | G33742909 | ASOCIACION DE VECINOS SAN MARTIN VERIÑA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,042,216 | 8 June 2018 | 16006A/2017 | APORTAR DOCUMENTACIÓN - TRANSPARENCIA | |||
25 | G33741679 | FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS RURALES LES CASERIES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,044,893 | 15 June 2018 | 9654Y/2017 | Adjuntan Informe de Transparencia con el fin de dar publicidad como beneficiario de Subvención del Ayuntamiento de Gijón | |||
26 | V74033168 | FEDERACION DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS ASTURIANAS-FEDA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,048,059 | 25 June 2018 | 4212S/2017 | Documento aportado por petición de la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón | |||
27 | G33839846 | ASOCIACION LUPICOS DE ASTURIAS (ALAS) | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,048,442 | 25 June 2018 | Procede a adjuntar documentode transparencia para dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por la Ley de Transparencia en relación la subvención solicitada a la Oficina de Igualdad | ||||
28 | G33761644 | ASOCIACION DE VECINOS ATALIA, NATAHOYO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,077,511 | 21 September 2018 | 21958V/2018 | PRESENTA DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |||
29 | G33617754 | ASOCIACION DE VECINOS EVARISTO VALLE TREMAÑES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,078,382 | 25 September 2018 | Documento justificativo subvención de participación ciudadana | ||||
30 | G33739186 | ASOCIACION DE VECINOS CEARES,COTO,VIESQUES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,078,758 | 26 September 2018 | PRESENTA DOCUMENTO GUÍA PORTAL DE TRANSPARENCIA 2017 AAVV CEARES COTO VIESQUES | ||||
31 | G33650870 | ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DE LA SOLEDAD | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,079,804 | 1 October 2018 | PRESENTA DOCUMENTO GUÍA TRANSPARENCIA 2017 ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PESCADORES | ||||
32 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,089,749 | 9 November 2018 | 3401G/2018 | SE PRESENTA MEMORIA DE TRANSPENCIA PARA SUBVENCIÓN DENTRO DE LA LINEA 1: ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS DENTRO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE CARATER PLURIANUAL PARA ACTUACIONES Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO (2017-2019) | |||
33 | G74255365 | FUNDACION EL PAJARO AZUL | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,095,125 | 28 November 2018 | 40558X/2018 | Se presenta documento de transparencia de acuerdo con la normativa vigente | |||
34 | G33259722 | FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,101,143 | 19 December 2018 | 36737B/2017 | APORTACION DECLARACION RESPONSABLE | |||
35 | 053553124Q | MENENDEZ*IGLESIAS,MARIA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,103,356 | 27 December 2018 | 37687Z/2018 | Convenio de colaboración para desarrollar el proyecto \El arte como sistema de cambio social. Accesibilidad en el arte urbano\" para el año 2018. Convocatoria \"Tan Cerca\" 2018" | |||
36 | G33910191 | GESPOR ASOC. PARA GEST. DE INFRAEST. Y SERV. POLIG. INDUST. | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,169 | 1 March 2019 | APORTA DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE | ||||
37 | G33910191 | GESPOR ASOC. PARA GEST. DE INFRAEST. Y SERV. POLIG. INDUST. | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,170 | 1 March 2019 | APORTA DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE | ||||
38 | G33910191 | GESPOR ASOC. PARA GEST. DE INFRAEST. Y SERV. POLIG. INDUST. | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,180 | 7 March 2019 | APORTA DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE | ||||
39 | G33684143 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y PROP. DEL POLIGONO DE MORA-GARAY | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,190 | 14 March 2019 | PRESENTACIÓN MEMORIA DE TRANSPARENCIA | ||||
40 | G33906462 | ASOCIACION CLUSTER TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,237 | 11 April 2019 | Se adjunta memoria de transparencia y buen gobierno del Cluster TIC 2016 para acerditar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. | ||||
41 | G33114075 | ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DEL PRINCIPADO DE | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,248 | 23 April 2019 | Adjunto se remite memoria técnica de la Asociación Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias (AJE Asturias) para el año 2016, con relación al proyecto Gijón Impacta, enmarcado en la concesión de Incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial para el municipio de Gijón 2017 | ||||
42 | G52539178 | ASOCIACION ASTURIANA DE STARTUPS ASTUR VALLEY | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,272 | 3 May 2019 | Documento acreditación cumplimiento obligaciones transparencia ASTUR VALLEY | ||||
43 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,348 | 8 June 2019 | SE PRESENTA MEMORIA TRANSPARENCIA DE ASATA PARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL ECOSISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 2017 | ||||
44 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,349 | 8 June 2019 | SE PRESENTA MEMORIA TRANSPARENCIA AÑO 2017 PARA EXPEDIENTE 44049M/2018 DENTRO DE LA LÍNEA DE INCENTIVOS AL ECOSISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN MUNICIPIO DE GIJÓN 2018 | ||||
45 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,000,373 | 9 January 2019 | 11541T/2017 | TRANSPARENCIA FSG 2017 (ACTUALIZADA) | |||
46 | G33888587 | ASOCIACION RECRETATIVO CULTURAL \LOS AMIGOS DE MONTEANA\"" | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,386 | 13 February 2019 | 16158J/2018 | ACTIVIDADES CULTURALES PARA TODOS LOS PUBLICOS. | |||
47 | G33481466 | CLUB ASTURIANO DE CALIDAD | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,420 | 21 August 2019 | En cumplimiento del artículo 2.6 Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Gijón (BOPA 28-XI-2016), el Club Asturiano de Calidad presenta la MEMORIA con la información preceptiva referente al año 2016 (año anterior a la solicitud de la ayuda de referencia EXP 31872E/2017) | ||||
48 | G33432634 | CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,460 | 12 September 2019 | En relación al requerimiento de documentación de fecha 30/08/2019, se aporta \Memoria de Transparencia 2016\"" | ||||
49 | G33814658 | ASOCIACION GITANA DE GIJON | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,600 | 11 April 2019 | 30100V/2018 | DOCUMENTACION PARA TRANSPARENCIA | |||
50 | G33632423 | CLUB ATLETICO GIJONES-FUMERU | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,677 | 19 February 2019 | requerimiento portal de transparencia | ||||
51 | G52525680 | LLOBERU HOCKEY CLUB | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,811 | 25 February 2019 | Se aporta documento de transparencia en la gestión de fondos de las administraciones públicas | ||||
52 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,888 | 9 May 2019 | 30883H/2018 | SE ADJUNTA DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2018 MODIFICADO, RECOGIENDO BALANCE DEL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JOVENES - ENTAMA MOCEDÁ, FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON | |||
53 | G33231465 | ASOCIACION ES RETINA ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,954 | 16 May 2019 | 16175f/2018 | APOYO A PERSONAS JOVES CON BAJA VISION, FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO JUVENIL. | |||
54 | G33231465 | ASOCIACION ES RETINA ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,955 | 16 May 2019 | 6906H/2017 | FOMENTO DE LA INTEGRACION Y PARTICIPACION SOCIAL DE JOVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL A TRAVES DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS. | |||
55 | G33811340 | CLUB PATIN GIJON SOLIMAR | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,968 | 11 March 2019 | MEMORIA 2017/18 | ||||
56 | G33651464 | C.D.BALONCESTO L'ARBEYAL | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,992 | 13 March 2019 | Documento de Transparencia CLUB BALONCESTO L' ARBEYAL | ||||
57 | G33685934 | CENTRO ATENCION VICTIMAS AGRESIONES SEXUALES Y MALOS TRATOS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,042 | 30 May 2019 | 20332C/2019 | REQUERIMIENTO SUBSANACION DE SOLICITUD SUBVENCION DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYTO GIJÓN PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS JUVENILES. OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ASOCIACION CAVASYM | |||
58 | G33625021 | A S D E EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,072 | 4 June 2019 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA DE ASDE EXPLORADORES DEL PPDO. DE ASTURIAS | ||||
59 | G52544673 | ASOCIACION DE MEMORIA ORAL Y SOCIAL (AMOS) | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,077 | 4 June 2019 | 6427N/2019 | Informe Transparencia | |||
60 | G81436099 | FUNDACION ADSIS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,129 | 14 June 2019 | 25883M/2019 | Informe de Transparencia 2018 | |||
61 | G52519071 | ASOCIACION DAVIDA ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,135 | 17 June 2019 | 10946E/2018 | MEMORIA TÉCNICA SUBVENCIONES 2018 Obligaciones de transparencia Documento revisado para su publicación (v3) | |||
62 | G33696485 | ASOCIACION DE VECINOS MONTE-AREO | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,140 | 18 June 2019 | Documento de transparencia de la Asociación de Vecinos de Monte Areo de 2018 | ||||
63 | G74006867 | HIERBABUENA ASOCIACION PARA LA SALUD MENTAL | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,197 | 9 July 2019 | 6427N/2019 | Aportación de la documentacion de Transparencia de la Entidad Asociación Hierbabuena para la Salud Mental | |||
64 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,205 | 15 July 2019 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2018 MODIFICADO, RECOGIENDO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES, FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. | ||||
65 | G33660580 | FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,001,872 | 30 January 2019 | 8696D/2018 | A continuación se remite documentos de transparencia 2018 FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS | |||
66 | G74266370 | ASOC TRECE ROSAS ASTURIAS | Ayuntamiento de Gijón | 2,019,004,028 | 14 January 2019 | memoria para inclusión en portal de transparencia de trece rosas | ||||
67 | G33631441 | CENTRO DE MAYORES DE EL COTO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,004,487 | 8 March 2019 | 910D/2017 | SUBSANACION JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION. DOCUMENTACION TRANSPARENCIA | |||
68 | G33649948 | CLUB BALONMANO GIJON | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,004,916 | 2 October 2019 | Documento de transparencia Club Balonmano Gijon 18-19 | ||||
69 | G33335126 | ASOC FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERM MENTAL ASTURIAS, AFESA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,005,240 | 19 March 2019 | 8014E/2017 | Presentación documentación en materia de Transparencia. | |||
70 | G33905647 | CLUB DEPORTIVO CID JOVELLANOS | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,006,179 | 21 November 2019 | Documentacion Transparencia CID-Jovellanos | ||||
71 | G33614108 | UNION DE COMERCIANTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,006,658 | 3 April 2019 | 41661J/2017 | Informe cumplimiento Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y al buen gobierno. Ejercicio 2017 | |||
72 | G33754516 | HOGAR LA AMISTAD | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,197 | 26 April 2019 | 9533T/2017 | APORTAR DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA | |||
73 | G33545427 | ASOC ASTURIANA ATENCION Y CUIDADO DE LA INFANCIA, ASACI | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,453 | 30 April 2019 | 36332Q/2018 | Informe de transparencia | |||
74 | G33993726 | ASOCIACION DE DINAMIZACION COMUNITARIA EL TELAR | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,458 | 2 May 2019 | 34310H/2018 | Memoria Técnica- según requerimiento en base al artículo 2.6 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno | |||
75 | G74003559 | ASOCIACION CONTRA LA BULIMIA Y ANOREXIA NERVIOSA 21 DE JULIO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,009,068 | 10 May 2019 | 34987M/2018 | INFORME DE TRANSPARENCIA | |||
76 | G33651183 | ASOCIACION DE VECINOS DE LA GUIA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,009,110 | 10 May 2019 | PRESENTA DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA 2018 | ||||
77 | G33911553 | FUNDACION INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,009,203 | 13 May 2019 | 35427-2018 | Según lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 19- 2013 de 9 de diciembre, en materia de Transparencia y buen gobierno se adjunta la memoria tecnica y económica de la Fundación Iniciativas para la discapacidad. | |||
78 | G33062365 | ATEAM INTEGRA -ASOCIACION DE TRABAJADORES AYUDA MINUSVALIDOS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,009,444 | 15 May 2019 | 35287Y/2018 | SE ADJUNTA INFORME PARA EXPEDIENTE 35287Y/2018 | |||
79 | R3300003E | CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,010,226 | 24 May 2019 | 9286Y/2017 | Documento de transparencia | |||
80 | G33651183 | ASOCIACION DE VECINOS DE LA GUIA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,011,335 | 29 May 2019 | PRESENTA DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2017 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA GUÍA A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES | ||||
No results